Por fin sabemos cómo hemos acabado en la clasificación de nuestra liga de baloncesto. Ha sido un buen año, ahora estamos pendientes de ver si subimos de categoría o no, todo depende de la cantidad de equipos que no sigan en la categoría superior.
| Pos | Equipo | Gan. | Per. | P.Favor | P.Contra | Puntos |
| 1 | Pokemon | 18 | 4 | 826 | 504 | 40 |
| 2 | Los Escateflown | 18 | 4 | 901 | 672 | 40 |
| 3 | Cherokee | 16 | 6 | 829 | 725 | 38 |
| 4 | San Pancracio | 14 | 8 | 682 | 611 | 36 |
| 5 | El barrio | 13 | 9 | 776 | 654 | 35 |
| 6 | Baloncesto Castilla | 12 | 10 | 782 | 776 | 34 |
| 7 | Minossota de bastos | 10 | 12 | 747 | 728 | 32 |
| 8 | Molar Sport | 8 | 14 | 774 | 801 | 30 |
| 9 | C.B. Los desconocidos | 8 | 14 | 667 | 716 | 30 |
| 10 | Casa de extremadura | 7 | 15 | 638 | 745 | 29 |
| 11 | Ave Fénix | 4 | 18 | 500 | 845 | 26 |
| 12 | Gym Team | 4 | 18 | 436 | 781 | 26 |
Tenemos la segunda mejor defensa, pero ¡uno de los peores ataques! Ahí va una imagen que se curró nuestro "mister" Mario con todos nosotros como personajes de South Park. Yo soy el 4 y KaL es el 7. Si os aburrís podeis jugar al "quién es quién" con la foto del equipo .
Universidad
¡Que vienen los exámenes! Ayer tuve uno y los muy cabrones nos dieron por ahí (yo ni siquiera me enteré) en uno de los ejercicios. El lunes tengo el siguiente (ingeniería del software) y de momento no queda otra más que darle caña.




Enviar un comentario nuevo